TEST 测试
10kV 自愈环路链路图
10kV 自愈环路链路图
ts
A串 B串
| |
金01金山继保联络甲开关 金01金山继保联络甲开关 ts
A串 B串
| |
金01金山继保联络甲开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
金01金山继保联络乙开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
─────────── 分段开关 ────────────ts
A串 B串
| |
金01金山继保联络甲开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
金01金山继保联络乙开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
─────────── 分段开关 ────────────ts
A串 B串
| |
金01金山继保联络甲开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
金01金山继保联络乙开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
─────────── 分段开关 ────────────ts
A串 B串
| |
金01金山继保联络甲开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
金01金山继保联络乙开关 金01金山继保联络甲开关
| |
| |
─────────── 分段开关 ────────────ts
A串 B串
| |
金01金山继保联络甲开关 金01金山继保联络甲开关 000
这是一个示例页面
这是一些内容。
更多内容...
数学公式示例
这是一个行内公式:
这是一个块级公式:
111
WARNING
这是一个警告
DANGER
这是一个危险警告
00000
Details
这是一个详情块,在 Internet Explorer / Edge 中不生效
111
0000
0000
CAUTION
0000^2
TIP
WARNING
001^1
数学公式示例
这是一个行内公式:
这是一个块级公式:
- X1 事故总信
- 保护动作
- 自切动作
- 自愈动作
- 自愈自切动作
- X2 异常总信
- 保护装置故障
- 保护装置通讯故障
- 信号空开故障
- 空开故障
- 交流屏故障
- 直流屏故障
- 站配变异常
- 三工位控制器故障
- 自愈未准备
- 加热器故障
- 控制回路断线
- 弹簧未储能
- SF6气压低
- 纵差通道故障
- 自切未准备
- 自愈未准备
- 自愈自切未准备
- FA未准备
- FA异常
- FA过负荷
- X10 备用
- X11 备用
- X12 备用
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故总信 | 异常总信 | 保护装置故障 | 信号空开故障 | 交流屏故障 | 直流屏故障 | 站配变异常 | 三工位控制器故障 | 自愈未准备 | 备用 | 备用 |
| X1 | 事故总信 |
| X2 | 异常总信 |
| X3 | 保护装置故障 |
| X4 | 信号空开故障 |
| X5 | 交流屏故障 |
| X6 | 直流屏故障 |
| X7 | 站配变异常 |
| X8 | 三工位控制器故障 |
| X9 | 自愈未准备 |
| X10 | 备用 |
| X11 | 备用 |
| X12 | 备用 |
| A1~A17 | 保护动作 |
| B1~B17 | 弹簧未储能 |
| C1~C17 | 空开故障 |
| D1~D17 | 加热器故障 |
| E1~E17 | 通讯故障 |
| F1~F17 | 控回断线 |
| G1~G17 | SF6气压低 |
| H1~H17 | 纵差通道故障 |
| I1~I17 | 备用 |
| J1~J17 | FA投入 |
| A18 | 自切一段未准备 |
| B18 | 自切二段未准备 |
| C18 | 自切成功 |
| D18 | 自切不成功 |
| E18 | 自切跳闸成功 |
| F18 | 自愈自切一段未准备 |
| G18 | 自愈自切二段未准备 |
| H18 | 自愈自切成功 |
| I18 | 自愈自切不成功 |
| J18 | 留空 |
| K1 | 过流动作 |
| K2 | 零流动作 |
| K3 | 间隙动作 |
| K4 | 重合闸动作 |
| K5 | 纵差动作 |
| K6 | FA动作 |
| K7 | 自愈动作 |
| K8 | 自愈后加速动作 |
| K9 | 留空 |
| K10 | 一段压变加热器故障 |
| K11 | 二段压变加热器故障 |
| K12 | FA未准备 |
| K13 | FA过负荷 |
| K14 | FA异常 |
| K15 | 备用 |
| K16 | 备用 |
| K17 | 备用 |
| K18 | 备用 |
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 2 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 3 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 4 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 5 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 6 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 7 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 8 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 9 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 10 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 11 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 12 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 13 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 14 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 15 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 16 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 17 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| 18 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | 💡 |
| ::: tip这是一个提示::: |
OKdefault
Title111^1.9.0
Title beta
Title caution
GPT测试
0 点号 事故总信号 信号名称
合成事故总 信号定义
1 点号 10千伏一段自切未准备 信号名称
一段自切保护未准备信号 信号定义
2 点号 10千伏二段自切未准备 信号名称
二段自切保护未准备信号 信号定义