10千伏 P型 标准 信息量表
文档版本
更新日期:2024.09.02
文档版本号:24-1-0
文档目录
重要提示
📣📣📣 <!--重要提示,请务必阅读--!>📣📣📣
点表部分
- 本信息量适用于 三工位高压柜体、带FA环线
- 遥信点表、遥测点表 点号为 0 开始
- 遥控点表 点号为 1 开始
自动化屏部分
- 请按照 统一型报警灯 配置表进行 报警灯 的定义,排列顺序严格统一化
- 自动化屏 遥信硬开入 套管 请使用中文标识
遥信点表
| 点号 | 信息量名称 | 类型 | 说明 | 序号 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 事故总信号 | 事故 | 1 | |
| 1 | 异常总信号 | 异常 | 2 | |
| 2 | 交流故障 | 异常 | 3 | |
| 3 | 开关柜气压低 | 异常 | 4 | |
| 4 | UPS故障 | 异常 | 5 | |
| 5 | 备用 | 6 | ||
| 6 | 备用 | 7 | ||
| 7 | 备用 | 8 | ||
| 8 | 备用 | 9 | ||
| 9 | 备用 | 10 | ||
| 10 | 10千伏一段进线开关/负荷闸刀(合) | 11 | ||
| 11 | 10千伏一段进线母线闸刀 (合) | 12 | ||
| 12 | 10千伏一段进线线路接地闸刀 (合) | 13 | ||
| 13 | 10千伏一段进线遥控开关(远方) | 14 | ||
| 14 | 10千伏一段进线电子熔丝动作 | 事故 | 15 | |
| 15 | 10千伏一段进线过流保护动作 | 事故 | 16 | |
| 16 | 10千伏一段进线零流保护动作 | 事故 | 17 | |
| 17 | 备用 | 18 | ||
| 18 | 备用 | 19 | ||
| 19 | 备用 | 20 | ||
| 20 | 10千伏二段进线开关/负荷闸刀(合) | 21 | ||
| 21 | 10千伏二段进线线路母线闸刀(合) | 22 | ||
| 22 | 10千伏二段进线线路接地闸刀 (合) | 23 | ||
| 23 | 10千伏二段进线遥控开关(远方) | 24 | ||
| 24 | 10千伏二段进线电子熔丝动作 | 事故 | 25 | |
| 25 | 10千伏二段进线过流保护动作 | 事故 | 26 | |
| 26 | 10千伏二段进线零流保护动作 | 事故 | 27 | |
| 27 | 备用 | 28 | ||
| 28 | 备用 | 29 | ||
| 29 | 备用 | 30 | ||
| 30 | 10千伏分段一段开关/负荷闸刀(合) | 31 | ||
| 31 | 10千伏分段一段母线闸刀 (合) | 32 | ||
| 32 | 10千伏分段一段接地闸刀 (合) | 33 | ||
| 33 | 10千伏分段一段遥控开关(远方) | 34 | ||
| 34 | 备用 | 35 | ||
| 35 | 备用 | 36 | ||
| 36 | 备用 | 37 | ||
| 37 | 备用 | 38 | ||
| 38 | 备用 | 39 | ||
| 39 | 备用 | 40 | ||
| 40 | 10千伏分段二段开关/负荷闸刀(合) | 41 | ||
| 41 | 10千伏分段二段母线闸刀 (合) | 42 | ||
| 42 | 10千伏分段二段接地闸刀 (合) | 43 | ||
| 43 | 10千伏分段二段遥控开关(远方) | 44 | ||
| 44 | 备用 | 45 | ||
| 45 | 备用 | 46 | ||
| 46 | 备用 | 47 | ||
| 47 | 备用 | 48 | ||
| 48 | 备用 | 49 | ||
| 49 | 备用 | 50 | ||
| 50 | 1号配变10千伏开关/负荷闸刀(合) | 51 | ||
| 51 | 1号配变10千伏母线闸刀 (合) | 52 | ||
| 52 | 1号配变10千伏接地闸刀 (合) | 53 | ||
| 53 | 1号配变10千伏遥控开关(远方) | 54 | ||
| 54 | 1号配变电子熔丝动作 | 事故 | 55 | |
| 55 | 1号配变过流保护动作 | 事故 | 56 | |
| 56 | 1号配变零流保护动作 | 事故 | 57 | |
| 57 | 1号配变温度高 | 事故 | 58 | |
| 58 | 备用 | 59 | ||
| 59 | 备用 | 60 | ||
| 60 | 2号配变10千伏开关/负荷闸刀(合) | 61 | ||
| 61 | 2号配变10千伏母线闸刀 (合) | 62 | ||
| 62 | 2号配变10千伏接地闸刀 (合) | 63 | ||
| 63 | 2号配变10千伏遥控开关(远方) | 64 | ||
| 64 | 2号配变电子熔丝动作 | 事故 | 65 | |
| 65 | 2号配变过流保护动作 | 事故 | 66 | |
| 66 | 2号配变零流保护动作 | 事故 | 67 | |
| 67 | 2号配变温度高 | 事故 | 68 | |
| 68 | 备用 | 69 | ||
| 69 | 备用 | 70 | ||
| 70 | 馈01线开关/负荷闸刀(合) | 71 | ||
| 71 | 馈01线母线闸刀 | 72 | ||
| 72 | 馈01线线路接地闸刀 (合) | 73 | ||
| 73 | 馈01线遥控开关(远方) | 74 | ||
| 74 | 馈01线电子熔丝动作 | 事故 | 75 | |
| 75 | 馈01线过流保护动作 | 事故 | 76 | |
| 76 | 馈01线零流保护动作 | 事故 | 77 | |
| 77 | 备用 | 78 | ||
| 78 | 备用 | 79 | ||
| 79 | 备用 | 80 | ||
| 80 | 馈02线开关/负荷闸刀(合) | 81 | ||
| 81 | 馈02线母线闸刀 | 82 | ||
| 82 | 馈02线线路接地闸刀 (合) | 83 | ||
| 83 | 馈02线遥控开关(远方) | 84 | ||
| 84 | 馈02线电子熔丝动作 | 事故 | 85 | |
| 85 | 馈02线过流保护动作 | 事故 | 86 | |
| 86 | 馈02线零流保护动作 | 事故 | 87 | |
| 87 | 备用 | 88 | ||
| 88 | 备用 | 89 | ||
| 89 | 备用 | 90 | ||
| 90 | 馈03线开关/负荷闸刀(合) | 91 | ||
| 91 | 馈03线母线闸刀 | 92 | ||
| 92 | 馈03线线路接地闸刀 (合) | 93 | ||
| 93 | 馈03线遥控开关(远方) | 94 | ||
| 94 | 馈03线电子熔丝动作 | 事故 | 95 | |
| 95 | 馈03线过流保护动作 | 事故 | 96 | |
| 96 | 馈03线零流保护动作 | 事故 | 97 | |
| 97 | 备用 | 98 | ||
| 98 | 备用 | 99 | ||
| 99 | 备用 | 100 | ||
| 100 | 馈04线开关/负荷闸刀(合) | 101 | ||
| 101 | 馈04线母线闸刀 | 102 | ||
| 102 | 馈04线线路接地闸刀 (合) | 103 | ||
| 103 | 馈04线遥控开关(远方) | 104 | ||
| 104 | 馈04线电子熔丝动作 | 事故 | 105 | |
| 105 | 馈04线过流保护动作 | 事故 | 106 | |
| 106 | 馈04线零流保护动作 | 事故 | 107 | |
| 107 | 备用 | 108 | ||
| 108 | 备用 | 109 | ||
| 109 | 备用 | 110 | ||
| 110 | 馈05线开关/负荷闸刀(合) | 111 | ||
| 111 | 馈05线母线闸刀 | 112 | ||
| 112 | 馈05线线路接地闸刀 (合) | 113 | ||
| 113 | 馈05线遥控开关(远方) | 114 | ||
| 114 | 馈05线电子熔丝动作 | 事故 | 115 | |
| 115 | 馈05线过流保护动作 | 事故 | 116 | |
| 116 | 馈05线零流保护动作 | 事故 | 117 | |
| 117 | 备用 | 118 | ||
| 118 | 备用 | 119 | ||
| 119 | 备用 | 120 | ||
| 120 | 馈06线开关/负荷闸刀(合) | 121 | ||
| 121 | 馈06线母线闸刀 | 122 | ||
| 122 | 馈06线线路接地闸刀 (合) | 123 | ||
| 123 | 馈06线遥控开关(远方) | 124 | ||
| 124 | 馈06线电子熔丝动作 | 事故 | 125 | |
| 125 | 馈06线过流保护动作 | 事故 | 126 | |
| 126 | 馈06线零流保护动作 | 事故 | 127 | |
| 127 | 备用 | 128 | ||
| 128 | 备用 | 129 | ||
| 129 | 备用 | 130 | ||
| 130 | 馈07线开关/负荷闸刀(合) | 131 | ||
| 131 | 馈07线母线闸刀 | 132 | ||
| 132 | 馈07线线路接地闸刀 (合) | 133 | ||
| 133 | 馈07线遥控开关(远方) | 134 | ||
| 134 | 馈07线电子熔丝动作 | 事故 | 135 | |
| 135 | 馈07线过流保护动作 | 事故 | 136 | |
| 136 | 馈07线零流保护动作 | 事故 | 137 | |
| 137 | 备用 | 138 | ||
| 138 | 备用 | 139 | ||
| 139 | 备用 | 140 | ||
| 140 | 馈08线开关/负荷闸刀(合) | 141 | ||
| 141 | 馈08线母线闸刀 | 142 | ||
| 142 | 馈08线线路接地闸刀 (合) | 143 | ||
| 143 | 馈08线遥控开关(远方) | 144 | ||
| 144 | 馈08线电子熔丝动作 | 事故 | 145 | |
| 145 | 馈08线过流保护动作 | 事故 | 146 | |
| 146 | 馈08线零流保护动作 | 事故 | 147 | |
| 147 | 备用 | 148 | ||
| 148 | 备用 | 149 | ||
| 149 | 备用 | 150 | ||
| 150 | 馈09线开关/负荷闸刀(合) | 151 | ||
| 151 | 馈09线母线闸刀 | 152 | ||
| 152 | 馈09线线路接地闸刀 (合) | 153 | ||
| 153 | 馈09线遥控开关(远方) | 154 | ||
| 154 | 馈09线电子熔丝动作 | 事故 | 155 | |
| 155 | 馈09线过流保护动作 | 事故 | 156 | |
| 156 | 馈09线零流保护动作 | 事故 | 157 | |
| 157 | 备用 | 158 | ||
| 158 | 备用 | 159 | ||
| 159 | 备用 | 160 | ||
| 160 | 馈10线开关/负荷闸刀(合) | 161 | ||
| 161 | 馈10线母线闸刀 | 162 | ||
| 162 | 馈10线线路接地闸刀 (合) | 163 | ||
| 163 | 馈10线遥控开关(远方) | 164 | ||
| 164 | 馈10线电子熔丝动作 | 事故 | 165 | |
| 165 | 馈10线过流保护动作 | 事故 | 166 | |
| 166 | 馈10线零流保护动作 | 事故 | 167 | |
| 167 | 备用 | 168 | ||
| 168 | 备用 | 169 | ||
| 169 | 备用 | 170 | ||
| 170 | 备用 | 171 | ||
| 171 | 备用 | 172 | ||
| 172 | 备用 | 173 | ||
| 173 | 备用 | 174 | ||
| 174 | 备用 | 175 | ||
| 175 | 备用 | 176 | ||
| 176 | 备用 | 177 | ||
| 177 | 备用 | 178 | ||
| 178 | 备用 | 179 | ||
| 179 | 备用 | 180 | ||
| 180 | 备用 | 181 | ||
| 181 | 备用 | 182 | ||
| 182 | 备用 | 183 | ||
| 183 | 备用 | 184 | ||
| 184 | 备用 | 185 | ||
| 185 | 备用 | 186 | ||
| 186 | 备用 | 187 | ||
| 187 | 备用 | 188 | ||
| 188 | 备用 | 189 | ||
| 189 | 备用 | 190 | ||
| 190 | 备用 | 191 | ||
| 191 | 备用 | 192 | ||
| 192 | 备用 | 193 | ||
| 193 | 备用 | 194 | ||
| 194 | 备用 | 195 | ||
| 195 | 备用 | 196 | ||
| 196 | 备用 | 197 | ||
| 197 | 备用 | 198 | ||
| 198 | 备用 | 199 | ||
| 199 | 备用 | 200 | ||
| 200 | FA功能投入 | 201 | ||
| 201 | FA功能投入软压板 | 202 | ||
| 202 | FA动作 | 事故 | 203 | |
| 203 | FA开关拒动 | 异常 | 204 | |
| 204 | FA异常 | 异常 | 205 |
遥控点表
| 点号 | 信息量名称 | 类型 | 说明 | 序号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10千伏一段进线开关 | 1 | ||
| 2 | 10千伏二段进线开关 | 2 | ||
| 3 | 10千伏分段一段开关 | 3 | ||
| 4 | 10千伏分段二段开关 | 4 | ||
| 5 | 1号配变10千伏开关 | 5 | ||
| 6 | 2号配变10千伏开关 | 6 | ||
| 7 | 馈01线开关 | 7 | ||
| 8 | 馈02线开关 | 8 | ||
| 9 | 馈03线开关 | 9 | ||
| 10 | 馈04线开关 | 10 | ||
| 11 | 馈05线开关 | 11 | ||
| 12 | 馈06线开关 | 12 | ||
| 13 | 馈07线开关 | 13 | ||
| 14 | 馈08线开关 | 14 | ||
| 15 | 馈09线开关 | 15 | ||
| 16 | 馈10线开关 | 16 | ||
| 17 | 备用 | 17 | ||
| 18 | 备用 | 18 | ||
| 19 | 备用 | 19 | ||
| 20 | 备用 | 20 | ||
| 21 | 备用 | 21 | ||
| 22 | 备用 | 22 | ||
| 23 | 备用 | 23 | ||
| 24 | 备用 | 24 | ||
| 25 | 备用 | 25 | ||
| 26 | 备用 | 26 | ||
| 27 | 备用 | 27 | ||
| 28 | 备用 | 28 | ||
| 29 | 备用 | 29 | ||
| 30 | FA 功能投入软压板 | 30 |
遥测点表
| 点号 | 信息量名称 | 类型 | 说明 | 序号 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10kV一号进线A相电流 | 1 | ||
| 1 | 10kV一号进线B相电流 | 2 | ||
| 2 | 10kV一号进线C相电流 | 3 | ||
| 3 | 备用 | 4 | ||
| 4 | 备用 | 5 | ||
| 5 | 10kV一号进线A相电流 | 6 | ||
| 6 | 10kV一号进线B相电流 | 7 | ||
| 7 | 10kV一号进线C相电流 | 8 | ||
| 8 | 备用 | 9 | ||
| 9 | 备用 | 10 | ||
| 10 | 10kV分段一段A相电流 | 11 | ||
| 11 | 10kV分段一段B相电流 | 12 | ||
| 12 | 10kV分段一段C相电流 | 13 | ||
| 13 | 备用 | 14 | ||
| 14 | 备用 | 15 | ||
| 15 | 备用 | 16 | ||
| 16 | 备用 | 17 | ||
| 17 | 备用 | 18 | ||
| 18 | 备用 | 19 | ||
| 19 | 备用 | 20 | ||
| 20 | 10kV1号配变A相电流 | 21 | ||
| 21 | 10kV1号配变B相电流 | 22 | ||
| 22 | 10kV1号配变C相电流 | 23 | ||
| 23 | 备用 | 24 | ||
| 24 | 备用 | 25 | ||
| 25 | 10kV2号配变A相电流 | 26 | ||
| 26 | 10kV2号配变B相电流 | 27 | ||
| 27 | 10kV2号配变C相电流 | 28 | ||
| 28 | 备用 | 29 | ||
| 29 | 备用 | 30 | ||
| 30 | 馈01线A相电流 | 31 | ||
| 31 | 馈01线B相电流 | 32 | ||
| 32 | 馈01线C相电流 | 33 | ||
| 33 | 备用 | 34 | ||
| 34 | 备用 | 35 | ||
| 35 | 馈02线A相电流 | 36 | ||
| 36 | 馈02线B相电流 | 37 | ||
| 37 | 馈02线C相电流 | 38 | ||
| 38 | 备用 | 39 | ||
| 39 | 备用 | 40 | ||
| 40 | 馈03线A相电流 | 41 | ||
| 41 | 馈03线B相电流 | 42 | ||
| 42 | 馈03线C相电流 | 43 | ||
| 43 | 备用 | 44 | ||
| 44 | 备用 | 45 | ||
| 45 | 馈04线A相电流 | 46 | ||
| 46 | 馈04线B相电流 | 47 | ||
| 47 | 馈04线C相电流 | 48 | ||
| 48 | 备用 | 49 | ||
| 49 | 备用 | 50 | ||
| 50 | 馈05线A相电流 | 51 | ||
| 51 | 馈05线B相电流 | 52 | ||
| 52 | 馈05线C相电流 | 53 | ||
| 53 | 备用 | 54 | ||
| 54 | 备用 | 55 | ||
| 55 | 馈06线A相电流 | 56 | ||
| 56 | 馈06线B相电流 | 57 | ||
| 57 | 馈06线C相电流 | 58 | ||
| 58 | 备用 | 59 | ||
| 59 | 备用 | 60 | ||
| 60 | 馈07线A相电流 | 61 | ||
| 61 | 馈07线B相电流 | 62 | ||
| 62 | 馈07线C相电流 | 63 | ||
| 63 | 备用 | 64 | ||
| 64 | 备用 | 65 | ||
| 65 | 馈08线A相电流 | 66 | ||
| 66 | 馈08线B相电流 | 67 | ||
| 67 | 馈08线C相电流 | 68 | ||
| 68 | 备用 | 69 | ||
| 69 | 备用 | 70 | ||
| 70 | 馈09线A相电流 | 71 | ||
| 71 | 馈09线B相电流 | 72 | ||
| 72 | 馈09线C相电流 | 73 | ||
| 73 | 备用 | 74 | ||
| 74 | 备用 | 75 | ||
| 75 | 馈10线A相电流 | 76 | ||
| 76 | 馈10线B相电流 | 77 | ||
| 77 | 馈10线C相电流 | 78 | ||
| 78 | 备用 | 79 | ||
| 79 | 备用 | 80 |
联系方式
金山继保 内部文件,禁止外传
如有疑问,请联系 18918632300 顾
更新说明
[2024.09.02] 启用 新信息量表